Die vulkanische Eifel ist unter Mineraliensammler bekannt wegen der Vielfalt und Seltenheit ihrer Minerale. Es ist allerdings nicht ganz leicht, die Übersicht zu wahren.
Unser leider verstorbenes Mitglied, Horst Geuer, Königswinter-Oberpleis, führte seit Jahren eine Datei über die Eifelmineralien der wichtigsten Fundstellen und die jeweils ersten Literaturquellen.
Die Internet-Publikation dieser Datei, die zuletzt im Februar 2015 aktualisiert wurde, soll auch helfen, eine Veröffentlichung schnell wieder zu finden.
Für einen Blick auf ein bestimmtes Mineral eignen sich die alphabetisch geordneten Internetseiten: siehe Liste in der rechten Spalte.
Wer aber in eine Excel-Datei seine eigenen Eifel-Mineralien eingeben oder sich die 8-seitige Excel-Datei (mit Kopf- und Fußnoten) ausdrucken will, findet dazu hier den download .
Ebenfalls aktualisiert wurde die Liste der Typlokalitäten für Minerale in der Eifel. Insgesamt sind nun 14 Tpylokalitäten mit 46 Mineralen aufgeführt.
Berichtigende Hinweise oder Ergänzungsvorschläge bitte direkt an Herrn Kern (kern.harald@t-online.de) senden.
Mineral | Bb | Bb-Liter. | LS | LS-Liter. | NS | NS.-Lit | Sk | Sk.-Liter. | Ab | Ab.-Liter. | Gl | Gl.-Liter. | Eb | Eb-Liter. | Ll | Ll-Liter. | andere Fo. | aF.-Liter. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegirin | Bb | MW 1/01 | LS | extraLapis | NS | Eifel-CD | Rothenberg | Eifel-CD | ||||||||||
Aegirinaugit | Bb | Eifel-CD | LS | Eifel-CD | NS | Eifel-CD | Sk | MW 3/04 | Gl | Eifel-CD | Eb | Eifel-CD | Hochsimmer | Eifel-CD | ||||
Aeschynit-(Ce) | LS | ASb90/M33 | ||||||||||||||||
Afghanit | Bb | MW 1/01 | ||||||||||||||||
Afwillit | Bb | L 5/90 | Eb | L 12/86 | Feuerberg | MW 3/04 | ||||||||||||
Akermanit | Bb | MW 3/99 | Gl | MW 1/01 | Ll | MW 1/09 | Rother Kopf | Eifel-CD | ||||||||||
Aktinolith | LS | ASb90/M52 | H?ttenberg | Eifel-CD | ||||||||||||||
Albit | Bb | extraLapis | LS | Eifel-CD | H?ttenberg | MW 5/97 | ||||||||||||
Allanit (-Serie) | LS | Dachsbusch | L 10/02 | |||||||||||||||
Allanit-(Ce) | LS | MW 3/99 | ||||||||||||||||
Allanit-(La) | LS | MW 3/99 | ||||||||||||||||
Allophan | Bb | MW 1/09 | LS | MW 1/09 | Ll | MW 5/14 | Rother Kopf | MW 2/09 | ||||||||||
Almandin | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M54 | Dachsbusch | L 1/89 | ||||||||||||
Almarudit | Bb | L 3/04 | ||||||||||||||||
Alumoakermanit | Bb | Eifel-CD | Eb | V.V.Sharygin | Hanneb. Ley | MW 5/14 | ||||||||||||
Alumohydrocalcit | LS | MW 2/96 | Gl | L 9/93/19 | Kalem | MgM 4/87 | ||||||||||||
Alunit | Bb | MW 3/99 | LS | MW 5/96 | ||||||||||||||
Alunogen | Bb | MW 3/04 | ||||||||||||||||
Amphibol (-Gruppe, s.auch Hornblende) | Bb | LS | NS | Gl | Eb | Ll | mehrere FO. | |||||||||||
Analcim | Bb | L 5/90 | Sk | A 7/86 | Ab | EH 5/81 | Beilstein | H87 S.105 | ||||||||||
Anatas | Reimerrath | H87 S.43 | ||||||||||||||||
Andalusit | LS | ASb90/M56 | Dachsbusch | Brauns | ||||||||||||||
Andesin | Bb | etraLapis | LS | extraLapis | Wehrer Kessel | extraLapis | ||||||||||||
Andradit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M18 | NS | MW 2/92 | Gl | Eifel-CD | Eb | L 12/86 | Ll | L 9/93/24 | Wartgesberg | Eifel-CD | ||||
Anhydrit | Bb | MW 4/95 | ||||||||||||||||
Anilith | LS | MW 3/99 | ||||||||||||||||
Ankerit | LS | MW 3/92 | ||||||||||||||||
Annit | Riedener Kessel | MW 5/10 | ||||||||||||||||
Anorthit | Bb | MW 6/92 | LS | extraLapis | NS | MW 1/96 | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||||||||||
Anorthoklas | LS | extraLapis | Wehrer Kessel | MW 5/06 | ||||||||||||||
Antigorit | Ab | ASb30/53 | ||||||||||||||||
Antlerit | Rother Kopf | MW 5/14 | ||||||||||||||||
Apatit (-Gruppe) | Bb | LS | NS | Sk | Gl | Eb | Ll | mehrere FO. | ||||||||||
Apophyllit (-Gruppe) | Bb | Sk | Ab | Gl | Eb | mehrere FO. | ||||||||||||
Apophyllit-(KF) Fluorapophyllit | Bb | Eifel-CD | Sk | Eifel-CD | Gl | MW 2/14 | Rother Kopf | Eifel-CD | ||||||||||
Apophyllit-(KOH) (Hydroxyapophyllit) | Ab | Eifel-CD | Gl? | MW 2/14 | Rother Kopf | Eifel-CD | ||||||||||||
Aragonit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M62 | NS | ASb30/79 | Sk | MW 2/09 | Ab | EH 5/81 | Gl | L 9/93/18 | Eb | Herchenberg | MW 5/96 | |||
Arfvedsonit | Wannenk?pfe | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Artinit | Ab | EH 5/81 | ||||||||||||||||
Asphaltit (Kohlenwasserstoff) | Hanneb. Ley | extraLapis | ||||||||||||||||
Augit | Bb | L 5/90 | LS | Brauns | NS | MW 1/96 | Eb | L 12/86 | Ll | H87 S.141 | Firmerich | A 7/67 | ||||||
Azurit | Bb | L 5/90 | LS | Eifel-CD | NS | MW 5/10 | Hochstein | Eifel-CD | ||||||||||
Baddeleyit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M25 | ||||||||||||||
Baotit | Auf` m Kopp | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Baryt | Bb | L 5/90 | LS | vdM LS | NS | MW 1/96 | Ab | H87 S.59 | Gl | L 9/93/19 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/28 | Hanneb. Ley | H87 S.59 | ||
Barytolamprophyllit [nicht sicher] | Gl? | L 9/93/17 | Ll? | L 11/89/18 | Auf` m Kopp? | MW 2/96 | ||||||||||||
Batiferrit | Gl | L 5/01 | Ll | L 5/01 | Altburg | L 5/01 | ||||||||||||
Batisit | Gl | L 9/93/17 | Ll | L 11/89/19 | Altburg | Eifel-CD | ||||||||||||
Bayerit | Ll | L 11/89/25 | ||||||||||||||||
Bellbergit | Bb | L 3/94 | ||||||||||||||||
Betafit (-Gruppe) | ||||||||||||||||||
Biotit (dunkler Glimmer-Mischkr.) | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M10 | NS | EH 4/80 | Sk | extraLapis | Gl | L 9/93/13 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/2 | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||
Birnessit | Kunkskopf | MgM80/125 | ||||||||||||||||
Bixbyit | Bb | L 5/90 | Feuerberg | MW 1/01 | ||||||||||||||
Bornit | Bb | MW 2/96 | Gl | MW 5/94 | ||||||||||||||
Braunit | Bb | L 5/90 | ||||||||||||||||
Brearleyit | Bb | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Bredigit | Bb | MW 1/98 | Eb | V.V.Sharygin | ||||||||||||||
Brenkit | Sk | A 6/86 | ||||||||||||||||
Britholith (-Serie) | LS | |||||||||||||||||
Britholith-(Ce) | LS | ASb90/M37 | ||||||||||||||||
Brownmillerit | Bb | L 5/90 | Eb | L 12/86 | ||||||||||||||
Brucit | Bb | L 5/90 | Ab | EH 5/81 | Ernstberg | MW 5/10 | ||||||||||||
Bustamit | LS | ASb90/M42 | ||||||||||||||||
Bytownit = Anorthit-Variet?t | Bb | extraLapis | ||||||||||||||||
Calcinaksit | Bb* | MW 5/14 | Mayener Feld | MW 5/14 | ||||||||||||||
Calciobetafit = verm. Oxycalciopyrochlor | ||||||||||||||||||
Calcioolivin | Bb | L 5/90 | Eb | H87 S.141 | ||||||||||||||
Calcit | Bb | L 5/90 | LS | extraLapis | NS | MW 5/92 | Sk | A 6/86 | Ab | EH 5/81 | Gl | L 9/93/18 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/26 | Leilenkopf | EH 2/79 |
Cancrinit-Afghanit (-Gruppe) | Bb | LS | NS | Sk | Gl | mehrere FO. | ||||||||||||
Cancrinit | LS | MW 1/01 | Tuffstbr.Rieden | MW 5/97 | ||||||||||||||
Carbonatcyanotrichit | Bb | MW 5/14 | ||||||||||||||||
Carnotit (f?r Schellkopf: C.-?hnlich) | Bb | MW 3/04 | Sk | A 5/93 | Gl | MW 6/11 | ||||||||||||
Cerianit-(Ce) | Bb | L 5/90 | NS | MW 1/01 | Wingertsberg | Eifel-CD | ||||||||||||
Cerussit | NS | MW 9/92 | ||||||||||||||||
Chabasit ( -Serie) | Bb | NS | Eifel-CD | Sk | Ab | Gl | Eb | Ll | mehrere FO. | |||||||||
Chabasit-Ca (fr?her: Chabasit) | Bb | Eifel-CD | Sk | Eifel-CD | Gl | MW 5/10 | Li | Eifel-CD | Kalem | Eifel-CD | ||||||||
Chabasit-K | Gl | MW 5/10 | Rother Kopf | Eifel-CD | ||||||||||||||
Chalcedon = traubiger feinkr. Quarz | Radersberg | extraLapis | ||||||||||||||||
Chalkopyrit | Bb | MW 5/96 | LS | MW 3/99 | Ab | EH 5/81 | Gl | MW 5/94 | Eb | extraLapis | Ll | L 9/93/19 | Auf` m Kopp | MW 2/96 | ||||
Chalkosin | Gl | MW 3/13 | Eb | MW 5/10 | ||||||||||||||
Chalkotrichit = faseriger Cuprit | Bb | MW 2/97 | ||||||||||||||||
Charlesit | Bb | MW 5/14 | ||||||||||||||||
Chayesit ? | Bb? | MW 1/01 | ||||||||||||||||
Cheralith | Bb? | MW 6/05 | Dachsbusch ? | Eifel-CD | ||||||||||||||
Chevkinit-(Ce) | Bb | MW 3/04 | LS | ASb90/M39 | Wingertsberg | Eifel-CD | ||||||||||||
Chlorapatit | NS? | extraLapis | ||||||||||||||||
Chlorellestadit | Bb | extraLapis | ||||||||||||||||
Chlorit (-Gruppe) | LS | Eifel-CD | Ab | EH 5/81 | Gl | L 9/93/20 | Wehrer Kessel | Eifel-CD | ||||||||||
Chloritoid | Wehrer Kessel | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Chlormayenit | Bb | MW 5/14 | ||||||||||||||||
Christofsch?ferit | LS | MW 5/12 | Wingertsberg | Wifel-CD | ||||||||||||||
Chromdiopsid = chromh. Diopsid | Bb | MW 2/94 | Dreiser Weiher | Eifel-CD | ||||||||||||||
Chromit | Bb | MW 2/94 | Dreiser Weiher | extraLapis | ||||||||||||||
Chrysokoll | Bb | Eifel-CD | LS | MW 3/99 | NS | MW 5/92 | Gl | MW 2/94 | Ll | MW 1/09 | Auf` m Kopp | MW 2/96 | ||||||
Coelestin | Bb | L 5/90 | Hanneb. Ley | H87 S.60 | ||||||||||||||
Columbit-(Fe) (Ferrocolumbit) | Bb | MW 3/04 | LS | MW 6/05 | ||||||||||||||
Columbit-(Mn) (Manganocolumbit) | LS | MW 1/01 | ||||||||||||||||
Combeit | Bb | L 5/90 | ||||||||||||||||
Cordierit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M55 | NS | H87 S.147 | Eb | L 12/86 | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||||||||
Covellin | Bb | MW 6/94 | Gl | MW 5/10 | ||||||||||||||
Cristobalit | Bb | L 5/90 | NS | H87 S.147 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/36 | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||||||||
Cubanit | Bb | MW 2/14 | ||||||||||||||||
Cuprit | Bb | MW 3/95 | Gl | Eifel-CD | Feuerberg | MW 1/01 | ||||||||||||
Cuprorivait | Bb | MW 1/01 | NS | H87 S.125 | Rothenberg | MW 2/09 | ||||||||||||
Cuspidin | Bb | L 5/90 | Eb | V.V.Sharygin | ||||||||||||||
Davyn | Bb | MW 1/01 | LS | MW 1/01 | NS? | MW 6/11 | Sk | MW 3/04 | ||||||||||
Devillin | Bb | MW 3/04 | LS | MW 1/04 | ||||||||||||||
Dickit | LS | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Digenit | Bb | L 5/90 | LS | MW 3/99 | Ll | |||||||||||||
Diopsid | Bb | L 5/90 | LS | Eifel-CD | Eb | L 12/86 | Ll | extraLapis | Dreiser Weiher | Eifel-CD | ||||||||
Djurleit | LS | MW 3/04 | ||||||||||||||||
Dolomit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M63 | NS | MW 2/09 | Ab | EH 5/81 | Gl | MW 5/12 | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||||||
Dorrit | Bb | MW 1/15 | NS | MW 1/15 | Eb | V.V.Sharygin | Nickenicher Weinberg | MW 1/15 | ||||||||||
Dumortierit ? | Rockeskyll ? | extraLapis | ||||||||||||||||
Edenit | Bb | extraLapis | Dreiser Weiher | extraLapis | ||||||||||||||
Eifelit | Bb | L 5/90 | Rothenberg | MW 5/14 | ||||||||||||||
Eisen | Rothenberg | MW 5/10 | ||||||||||||||||
Ellestadit (-Serie) | Bb | |||||||||||||||||
Eltyubyuit | Bb | MW 2/14 | ||||||||||||||||
Emmerichit | Gl | MW 5/14 | Rother Kopf | MW 2/14 | ||||||||||||||
Engelhauptit | Auf'm Kopp | MW 2/14 | ||||||||||||||||
Enstatit | Bb | L 5/90 | LS | Eifel-CD | NS | H87 S.147 | Eb | L 12/86 | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||||||||
Epidot | LS | ASb90/M58 | Rieden | MW 5/97 | ||||||||||||||
Erionit (-Serie) | Bb? | MW 1/01 | Ab | T.Wieland | ||||||||||||||
Erionit-Na (fr?her: Erionit) | Bb? | MW 1/01 | Ab | T.Wieland | ||||||||||||||
Ettringit | Bb | L 5/90 | Sk | A 6/86 | Ab | EH 5/81 | Gl? | extraLapis | Eb | L 12/86 | Feuerberg | MW 3/04 | ||||||
Faujasit (-Serie) | Gl | |||||||||||||||||
Faujasit-Ca | Gl | Eifel-CD | Rother Kopf | L 3/12 | ||||||||||||||
Fayalit | Bb | L 5/90 | NS | H87 S.70 | Eb | L 12/86 | Niveligsberg | ASb33/90 | ||||||||||
Fedorit (K-reich) | Sk | MW 3/04 | ||||||||||||||||
Feldspat (-Gruppe) | Bb | LS | NS | Sk | Gl | Eb | Ll | mehrere FO. | ||||||||||
Fergusonit (-Serie) | Bb | LS | ||||||||||||||||
Fergusonit-(Ce) | LS | MW 3/99 | ||||||||||||||||
Fergusonit-(Y) | Bb | MW 3/04 | LS | MW 3/99 | ||||||||||||||
Ferriallanit-(Ce) | LS | MW 5/10 | ||||||||||||||||
Ferriallanit-(La) | LS | EurJM.2012.741 | ||||||||||||||||
Ferrikaersutit | NS | Chukanov | ||||||||||||||||
Ferriobertiit | Bb | Bla? 22.12.2014 | NS | Bla? 22.12.2014 | Eb | Bla? 22.12.2014 | Rothenberg | MW 5/14 | ||||||||||
Ferroferriobertiit | Bb | Chukanov | ||||||||||||||||
Ferroindialith | Bb | MW 2/14 | ||||||||||||||||
Ferropargasit | Riedener Kessel | extraLapis | ||||||||||||||||
Ferrosilit | Bb | Eifel-CD | LS | Eifel-CD | NS? | etraLapis | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||||||||||
Fersmanit | Ll | L 9/93/24 | ||||||||||||||||
Fersmit | LS | ASb90/M34 | ||||||||||||||||
Fl?rkeit | Bb | L 9/09 | Sk | MW 5/14 | Gl | MW 2/14 | Ll | MW 1/15 | Feuerberg/Rother Kopf | MW 1/15 | ||||||||
Fluorapatit | Bb | L 4/00 | LS | Eifel-CD | Sk | Eifel-CD | Gl | MW 2/14 | Weinberg | Eifel-CD | ||||||||
Fluorbritholirh-(Ce) | LS | Eifel CD | ||||||||||||||||
Fluorcalciobritholith | LS | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Fluorcalciopyrochlor | LS | Eifel-CD | Auf'm Kopp | Eifel-CD | ||||||||||||||
Fluorellestadit | Bb | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Fluorit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M21 | NS | MW 2/97 | Sk | MW 1/01 | Gl | L 9/93/18 | Eb | L 12/86 | Ll | MW 5/96 | Dachsbusch | MW 1/01 | ||
Fluornatropyrochlor | LS | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Fluorophlogopit | Bb | Eifel-CD | NS | MW 5/14 | Gl | MW 1/09 | Eb | I. Pekov | Rother Kopf | MW 2/09 | ||||||||
Fluororichterit | Bb | L 4/00 | H?ttenberg | Eifel-CD | ||||||||||||||
Forsterit | Bb | L 5/90 | LS | vdM LS | NS | H87 S.70 | Eb | L 12/86 | Ll | Eifel-CD | Hochstein | H87 S.69 | ||||||
Fresnoit | Gl | L 9/93/18 | Ll | L 11/89/20 | Rother Kopf | Eifel-CD | ||||||||||||
Friedrichbeckeit | Bb | L 9/09 | ||||||||||||||||
Fuchsit (Cr-haltiger Muskovit) | Bb | MW 1/01 | LS | MW 1/01 | Dachsbusch | MW 1/01 | ||||||||||||
Galenit | Ll | MW 5/93 | Rothenberg | MW 5/10 | ||||||||||||||
Garronit | Kappiger Ley | MgM78/151 | ||||||||||||||||
Gaudefroyit | Bb | MW 5/14 | ||||||||||||||||
Gehlenit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M6 | Eb | L 12/86 | Wannenk?pfe | Eifel-CD | ||||||||||
Gibbsit | Sk | MW 4/93 | ||||||||||||||||
Gips | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M66 | NS | MW 1/96 | Sk | extraLapis | Ab | ASb30/35 | Gl | L 9/93/19 | Ll | L 9/93/24 | Hanneb. Ley | H87 S.60 | ||
Gismondin | Bb | L 5/90 | Sk | A 7/86 | Ab | EH 5/81 | Gl | L 9/93/20 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/33 | Rother Kopf | Eifel-CD | ||||
Glimmer (-Gruppe) | Bb | LS | NS | Sk | Gl | Eb | Ll | mehrere Fo. | ||||||||||
Goethit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M59 | NS | MW 1/96 | Gl | Eifel-CD | Ll | L 11/89/22 | Kunkskopf | Eifel-CD | ||||||
Goetzenit | LS | MW 6/91 | Gl | Eifel-CD | Ll | L 11/89/17 | Rother Kopf | MW 2/09 | ||||||||||
Gonnardit | Sk | A 7/86 | Ab | EH 5/81 | Gl | MW 2/14 | ||||||||||||
Granat (-Gruppe) | Bb | LS | NS | Gl | Eb | Ll | mehrere Fo. | |||||||||||
Grandidierit | Bb | MW 6/94 | NS | MW 5/10 | ||||||||||||||
Graphit | Bb | MW 6/94 | H?ttenberg | MW 5/97 | ||||||||||||||
Grossular | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M18 | Eb | V.V.Sharygin | Wannenk?pfe | Eifel-CD | ||||||||||
G?nterblassit | Gl | Eifel-CD | Ll | Eifel-CD | Rother Kopf | I2011-032 | ||||||||||||
Gurhofian (Protodolomit) = Dolomit-Var. | Wannenk?pfe | MW 2/09 | ||||||||||||||||
Gyrolith | Bb | MW 5/96 | Ab | EH 5/81 | ||||||||||||||
H?matit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M14 | NS | MW 1/96 | Gl | L 9/93/16 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/13 | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||||
Halloysit (-Serie) | LS | Gl | ||||||||||||||||
Halloysit- 7A | LS | MW 3/99 | ||||||||||||||||
Halloysit-10A | LS | MW 5/03 | Gl | MW 1/02 | ||||||||||||||
Hannebachit | Gl | L 9/93/18 | Hanneb. Ley | H87 S.50 | ||||||||||||||
Harmunit | Bb | MW 2/14 | Eb | V.V.Sharygin | ||||||||||||||
Hatrurit | Bb | MW 2/14 | ||||||||||||||||
Hauyn | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M3 | NS | H87 S.147 | Gl | L 9/93/14 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/9 | Herchenberg | MW 5/10 | ||||
Hedenbergit | LS | MW 6/92 | Feuerberg | C.Sch?fer | ||||||||||||||
Hercynit | Bb | MW 3/04 | LS | ASb90/M48 | Ll | MW 2/00 | Wingertsberg | Eifel-CD | ||||||||||
Heulandit (-Serie) | Ab | |||||||||||||||||
Heulandit-Ca (fr?her: Heulandit) | Ab | extraLapis | ||||||||||||||||
Hibschit [diskreditiert] | Bb | MW 3/99 | ||||||||||||||||
Hielscherit | Gl | MW 5/12 | Ll? | MW 2/14 | ||||||||||||||
Hillesheimit | Gl | MW 5/12 | ||||||||||||||||
Hiortdahlit | LS | ASb90/M28 | ||||||||||||||||
Hochquarz | Bb | L 5/90 | NS | EH 4/80 | Gl | extraLapis | Eb | L 12/86 | Ll | Eifel-CD | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||||||
Hornblende (Amphiboll-Mischkr). | ||||||||||||||||||
Huttonit | LS | MW 3/02 | ||||||||||||||||
Hyalit = farbloser klarer Opal | Bb | MW 6/92 | LS | ASb90/M61 | Gl | MW 3/13 | Feuerberg | MW 1/01 | ||||||||||
Hyalophan | Riedener Kessel | extraLapis | ||||||||||||||||
Hydrocalumit | Bb | L 5/90 | Eb | L 12/86 | Feuerberg | MW 3/04 | ||||||||||||
Hydromagnesit | Bb | MW 3/99 | Ab | EH 5/81 | ||||||||||||||
Hydrotalkit | Sk | MW 2/09 | Ab | EH 5/81 | Ll | L 11/89/27 | Kalem | H87 S.57 | ||||||||||
Hydroxycalciopyrochlor | LS | Chukanov | ||||||||||||||||
Hydroxylapatit | Go?berg | MW 1/15 | ||||||||||||||||
Hydroxylellestadit | Bb | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Hydroxyymanganopyrochlor | LS | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Hydrozinkit | LS | MW 1/93 | ||||||||||||||||
Hypersthen =Mischkr.Enstatit-Ferrosilit | LS | ASb90/M51 | Rothenberg | extraLapis | ||||||||||||||
Illit, -1M, -2M | NS | extraLapis | Niveligsberg | MW 2/94 | ||||||||||||||
Ilmenit | Bb | MW 6/94 | LS | MW 3/92 | NS | MW 1/96 | Ll | L 11/89/37 | Herchenberg | H87 S.28 | ||||||||
Ilmenorutil = Rutil-Variet?t | LS | MW 5/94 | Dachsbusch | MW 1/01 | ||||||||||||||
Indialith | Bb | Eifel-CD | Weinberg | Pekov | ||||||||||||||
Jakobsit | Bb | MW 6/94 | LS | ASb90/M45 | ||||||||||||||
Jarosit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M67 | NS | Eifel-CD | Gl | MW 5/10 | Ll | L 11/89/39 | Rothenberg | MW 5/03 | ||||||
Jasmundit | Bb | L 5/90 | ||||||||||||||||
Jennit | Bb | L 5/90 | ||||||||||||||||
Jeremejewit | NS | Eifel-CD | Eb | L 12/86 | Wannenk?pfe | L 11/89 | ||||||||||||
Kaersutit | LS | Eifel-CD | NS | extraLapis | Radersberg | Eifel-CD | ||||||||||||
Kalsilit | Bb | L 5/90 | Gl | MW 1/01 | Ll | L 11/89/8 | Feuerberg | MW 5/14 | ||||||||||
Katoit | Bb | MW 6/04 | ||||||||||||||||
Katophorit | LS | extraLapis | Rockeskyll | extraLapis | ||||||||||||||
Kerimasit | Bb | MW 2/14 | Eb | V.V.Sharygin | ||||||||||||||
Kinoshitalith | Bb | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Klinoenstatit | Rothenberg | Eifel-CD | ||||||||||||||||
Klinoferrosilit | Bb | MW 5/03 | ||||||||||||||||
Klinohumit | Eb | MW 5/94 | ||||||||||||||||
Klinopyroxen = Pyroxen-Gr. (Augit,Diopsid) | Bb | LS | NS | Sk | Gl | Eb | Ll | mehrere Fo. | ||||||||||
Klinozoisit | Rockeskyy | extraLapis | ||||||||||||||||
Konichalcit | Bb | L 5/90 | ||||||||||||||||
Korund | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M49 | NS | H87 S.41 | Eb | L 12/86 | Ll | MW 2/00 | Wannenk?pfe | Eifel-CD | ||||||
Kottenheimit | Bb | MW 3/13 | Sk | MW 5/14 | ||||||||||||||
Kumtyubeit | Bb | Chukanov | ||||||||||||||||
Kuzelit | Bb | MW 1/01 | Rothenberg | MW 5/03 | ||||||||||||||
Kyanit {Disthen} | Wehrer Kessel | R. Brauns | ||||||||||||||||
Laachit | LS | MW 2/14 | ||||||||||||||||
Labradorit | Weinberg | L7/11 | ||||||||||||||||
Laihunit | Bb | MW 4/95 | ||||||||||||||||
Lakargit | Bb | MW 2/14 | Eb | V.V.Sharygin | ||||||||||||||
Langit | Bb | MW 3/04 | ||||||||||||||||
Larnit | Bb | L 5/90 | Eb | L 12/86 | ||||||||||||||
Lavenit | LS | MW 5/94 | Dachsbusch | Eifel-CD | ||||||||||||||
Lepidokrokit | Bb | L 5/90 | LS | MW 1/93 | ||||||||||||||
Leucit | Bb | MW 6/05 | LS | H87 S.147 | NS | MW 1/96 | Sk | Eifel-CD | Gl | L 9/93/14 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/6 | Rieden | Eifel-CD | ||
Levyn (-Serie) | Bb | Gl | Eb | Kalem | H87 S.118 | |||||||||||||
Levyn-Ca | Bb | Eifel-CD | Eb | Eifel-CD | Rother Kopf | MW 2/14 | ||||||||||||
Liebauit | NS | L 9/93 | Weinberg | L 9/93 | ||||||||||||||
Lileyit | Gl | MW 5/14 | Ll | Eifel-CD | Rother Kopf | Eifel-CD | ||||||||||||
Limonit = Gem., vorwiegend Goethit | Bb | extraLapis | LS | extra Lapis | Eb | extraLapis | Ll | MW 2/00 | mehrere Fo. | H87 S.49 | ||||||||
Lizardit | Sk | MW 2/09 | Ab | H87 S.110 | Gl | Eifel-CD | Kalem | H87 S.110 | ||||||||||
Lorenzenit | Bb | MW 3/04 | ||||||||||||||||
Maghemit | LS | MW 3/97 | ||||||||||||||||
Magnesioarfvedsonit | Bb | extraLapis | LS | extraLapis | Auf'm Kopp ? | Eifel-CD | ||||||||||||
Magnesioferrit | Bb | MW 3/99 | NS | MW 5/93 | Eb | V.V.Sharygin | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||||||||||
Magnesiofoitit | Dachsbusch | MW 6/11 | ||||||||||||||||
Magnesiohastingsit | Bb | C.Sch?fer | LS | extraLapis | Dachsbusch | C.Sch?fer | ||||||||||||
Magnesiohornblende | Bb | MR 2/2013 | Wehrer Kessel | Eifel-CD | ||||||||||||||
Magnesioriebeckit | Bb | MR 2/2013 | ||||||||||||||||
Magnesit | LS | MW 3/95 | NS | MW 5/10 | Keller H?he | MW 2/96 | ||||||||||||
Magnetit | Bb | L 5/90 | LS | MW 3/92 | NS | H87 S.147 | Sk | MW 3/04 | Gl | L 9/93/14 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/12 | Wannenk?pfe | MW 6/99 | ||
Malachit | Bb | L 5/90 | LS | ASb90/M65 | NS | MW 5/92 | Gl | MW 2/94 | Eb | Eifel-CD | Ll | L 11/89/38 | Feuerberg | MW 1/01 | ||||
Manganogel = r?,amorph / Gemenge | LS | extraLapis | NS | Eifel-CD | Gl | Eifel-CD | Ll | Eifel-CD | Hanneb.Ley | Eifel-CD | ||||||||
Manganiobertiit [fr?her O., dann Ferriob.] | Bb | L 4/00 | NS? | MW 1/01 | Eb? | MW 1/01 | Wannenk?pfe? | MW 6/05 | ||||||||||
Manganoungarettiit [fr. Ungarettiit] | Bb | MW 3/13 | Wingertsberg ? | MW 3/13 | ||||||||||||||
Markasit | Bb | MW 6/94 | LS | MW 2/96 | ||||||||||||||
Martit = H?matit ps. nach Magnetit | Bb | Eifel-CD | LS | MW 5/94 | NS | Eifel-CD | Weinberg | Eifel-CD | ||||||||||
Mayenit {-Gruppe} | Bb | MW 5/14 | Eb | L 12/86 | ||||||||||||||
Mejonit (Meionit) | Bb? | extraLapis | LS | H87 S.91 | Dachsbush | Brauns | ||||||||||||
Melanit = Ti-haltiger Andradit | Perler Kopf | H87 S.94 | ||||||||||||||||
Melanterit | LS | MW 3/04 | ||||||||||||||||
Melilith | Bb | L 5/90 | Gl | L 9/93/14 | Eb | L 12/86 | Ll | L 11/89/10 | Auf' m Kopp | L 2/95 | ||||||||
